सोने-चांदी का भाव 21 अगस्त 2026: गोल्ड-सिल्वर की कीमतों में रिकॉर्ड बढ़ोतरी, चेक करें 24K, 22K और 18K सोने के लेटेस्ट रेट्स
Published:
2 min read

IBJA के मुताबिक, 22 कैरेट सोने की कीमत 146,101 रुपए प्रति 10 ग्राम है। (फोटो सोर्स- कैनवा)
बिजनेस डेस्क। सोने और चांदी की कीमत में शुक्रवार (21 अगस्त 2026) को उछाल देखने को मिला है। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 24 कैरेट गोल्ड का भाव 2419 रुपए बढ़कर 1,59,499 रुपए प्रति 10 ग्राम है। जबकि गुरुवार को इसका भाव 1,57,080 रुपए प्रति 10 ग्राम था।
वहीं, चांदी की 6623 रुपए महंगी होकर 2,44,389 रुपए प्रति किग्रा पहुंच गई है। एक दिन पहले इसका भाव 2,37,766 रुपए प्रति किलो ग्राम था। जबकि 10 ग्राम प्लैटिनम का भाव 66,826 रुपए प्रति 10 ग्राम है।
कैरेट के हिसाब से सोने क भाव
IBJA के मुताबिक, 22 कैरेट सोने की कीमत 146,101 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट का भाव 119,624 रुपए और 14 कैरेट का भाव 93,307 रुपए प्रति 10 ग्राम है।
नोट- कीमतों में GST और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं है।
आज के लेटेस्ट गोल्ड और सिल्वर रेट (Gold Silver Rates Today)
नीचे कुछ प्रमुख शहरों के ताजा भाव IBA के अनुसार है। बता दें स्थानीय बाजार और ज्वेलरी शॉप पर टैक्स और मेकिंग चार्ज जुड़ने के बाद कीमतें अलग हो सकती हैं।
शहर | 24 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 22 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 18 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 1 किलो चांदी का भाव |
नई दिल्ली | 160,110 रुपए | 146,768 रुपए | 120,083 रुपए | 245,770 रुपए |
मुंबई | 160,380 रुपए | 147,015 रुपए | 120,285 रुपए | 246,200 रुपए |
भोपाल | 160,550 रुपए | 147,171 रुपए | 120,413 रुपए | 246,460 रुपए |
रायपुर | 160,320 रुपए | 146,960 रुपए | 120,240 रुपए | 246,100 रुपए |
पटना | 160,510 रुपए | 147,134 रुपए | 120,383 रुपए | 246,090 रुपए |
रांची | 160,630 रुपए | 147,244 रुपए | 120,473 रुपए | 246,290 रुपए |
कोलकाता | 160,380 रुपए | 147,015 रुपए | 120,285 रुपए | 245,900 रुपए |
चेन्नई | 160,990 रुपए | 147,574 रुपए | 120,743 रुपए | 246,680 रुपए |
बेंगलुरु | 160,650 रुपए | 147,263 रुपए | 120,488 रुपए | 246,160 रुपए |
सूरत | 160,730 रुपए | 147,336 रुपए | 120,548 रुपए | 246,290 रुपए |
हैदराबाद | 160,770 रुपए | 147,373 रुपए | 120,578 रुपए | 246,360 रुपए |
देहरादून | 160,680 रुपए | 147,290 रुपए | 120,510 रुपए | 246,360 रुपए |
विशाखापत्तनम | 160,850 रुपए | 147,446 रुपए | 120,638 रुपए | 246,620 रुपए |
पिछले दिनों क्या रहे सोने-चांदी के दाम
तारीख | 24 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 22 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 18 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 14 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 1 किलो चांदी का भाव | 999 प्लोरिटी प्लैटिनम का भाव (प्रति 10 ग्राम) |
20 अगस्त 2026 | 1,57,080 रुपए | 1,43,885 रुपए | 1,17,810 रुपए | 91,892 रुपए | 2,37,766 रुपए | 64,727 रुपए |
19 अगस्त 2026 | 1,53,868 रुपए | 1,40,943 रुपए | 1,15,401 रुपए | 90,013 रुपए | 2,29,225 रुपए | 59,763 रुपए |
18 अगस्त 2026 | 1,54,080 रुपए | 1,41,137 रुपए | 1,15,560 रुपए | 90,137 रुपए | 2,33,164 रुपए | 62,688 रुपए |
17 अगस्त 2026 | 1,54,167 रुपए | 1,41,217 रुपए | 1,15,625 रुपए | 90,188 रुपए | 2,35,642 रुपए | 63,137 रुपए |
यह भी पढ़ें-
Gold ETF Return: 3 महीने में गिरावट, 1 साल में 53% का रिटर्न दिया; जानिए कौन-सा ईटीएफ सबसे आगे

