Exit Poll में प. बंगाल में BJP को बहुमत: असम-पुडुचेरी में NDA, तमिलनाडु में DMK तो केरलम में UDF सरकार का अनुमान
Published: Updated:
2 min read

Exit Poll 2026: पश्चिम बंगाल में आज दूसरे चरण का मतदान हो गया। इसी के साथ 5 राज्यों (पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी) में वोटिंग प्रोसेस पूरा हो गया। इनके नतीजे 4 मई को आएंगे। नतीजों से पहले इन राज्यों के एग्जिट पोल आ गए हैं। आइए जानते हैं कि एग्जिट पोल में किस राज्य में किसकी सरकार बनने का अनुमान है...
पश्चिम बंगाल: 294 सीटें, बहुमत- 147
6 में से 4 एग्जिट पोल में BJP को बहुमत, एक में कांटे की टक्कर
एजेंसी | TMC | BJP | INC | oth |
P-MARQ | 118-138 | 150-175 | 0 | 0 |
Matrize | 125-140 | 146-161 | 0 | 6-10 |
Peoples Pulse | 117-187 | 95-110 | 1-3 | 0 |
Chanakya Strategies | 130-140 | 150-160 | 0 | 6-10 |
Praja poll | 85-110 | 178-208 | 0 | 0 |
Janmat polls | 195-205 | 80-90 | 1-3 | 3-5 |
JVC | 131-152 | 138-159 | 0-2 | 0 |
Poll Of Polls | 142 | 143 | 2 | 7 |
असम: सभी 6 एग्जिट पोल में BJP सरकार
कुल सीटें- 126, बहुमत- 64
एजेंसी | BJP | INC | oth |
Axis My India | 88-100 | 24-36 | 0 |
Matrize | 85-95 | 25-32 | 6-12 |
Peoples Pulse | 68-72 | 22-26 | 11-15 |
JVC | 88-101 | 23-33 | 2-5 |
P-MARQ | 82-94 | 30-40 | 1-5 |
POLL DAIRY | 86-101 | 15-26 | 3-7 |
Peoples Insight | 88-96 | 30-34 | 2-4 |
Poll Of Polls | 92 | 29 | 4 |
केरलम: सभी एग्जिट पोल में UDF सरकार
कुल सीटें- 140, बहुमत- 71
एजेंसी | LDF | UDF | BJP+ | OTH |
AXIS MY INDIA | 49-62 | 78-90 | 0-3 | 0-0 |
PEOPLES PULSE | 55-65 | 75-85 | 0-3 | 0-0 |
VOTE VIBE | 58-68 | 70-80 | 0-4 | 0-0 |
MATRIZE | 60-65 | 70-75 | 3-5 | 2-4 |
P-MARQ | 62-69 | 71-79 | 1-4 | 0-3 |
JVC | 52-61 | 72-84 | 3-7 | 0 |
PEOPLES SIGHT | 58-68 | 66-76 | 10-14 | 0-1 |
Poll Of Polls | 59 | 77 | 2 | 2 |
तमिलनाडु: एग्जिट पोल में DMK सरकार
कुल सीटें- 234, बहुमत- 118
एजेंसी | DMK+ | AIADMK+ | TVK | oth |
Matrize | 122-132 | 87-110 | 10-12 | 0-6 |
Peoples Pulse | 125-145 | 65-80 | 18-24 | 2-6 |
JVC | 75-95 | 128-147 | 8-15 | 0 |
KAMAKHYA ANALYTICS | 78-95 | 68-84 | 67-81 | 0-0 |
Praja poll | 148-168 | 61-81 | 1-9 | 0 |
Peoples Insight | 120-140 | 60-70 | 30-40 | 0-4 |
P-Marq | 125-145 | 65-85 | 16-26 | 1-6 |
Axis MY India | 92-110 | 22-23 | 98-120 | 0 |
Poll Of Polls | 120 | 77 | 36 | 1 |
पुडुचेरी: EXIT POLL में BJP की सरकार
एजेंसी | BJP+ | INC | oth |
Axis My India | 16-20 | 6-8 | 3-7 |
KAMAKHYA ANALYTICS | 17-24 | 4-7 | 1-3 |
Peoples Pulse | 16-19 | 10-12 | 1-2 |
Praja poll | 19-25 | 6-10 | 0-0 |
Poll Of Polls | 20 | 8 | 1 |

