मारुति सुजुकी ने गाड़ियों के दाम घटाए: स्विफ्ट 1.06 लाख तक सस्ती हुई, ऑल्टो K10-बलेनो जैसी हैचबैक कारों का प्राइस 10% तक कम होगा
Published:
3 min read

3 सितंबर को GST काउंसिल की बैठक में छोटी कारों पर टैक्स 28% से घटाकर 18% कर दिया गया था। (फाइल फोटो)
टेक डेस्क। GST रिफॉर्म के तहत मारुति सुजुकी ने भी गाड़ियों के दाम कम करने का ऐलान किया है। ऑल्टो K10, एस-प्रेसो, वैगनआर, सेलेरियो, ईको, स्विफ्ट, डिजायर और ब्रेज़ा जैसी कारों की कीमतों में 10% से लेकर 1 लाख तक की कटौती होगी।
3 सितंबर को GST काउंसिल की बैठक में टैक्स में बदलाव किए गए। इसके तहत छोटी कारों पर टैक्स को 28% से घटाकर 18% कर दिया गया। ये दरें 22 सितंबर से लागू होंगी। इसके चलते नए एक्स-शोरूम दामों से हैचबैक और छोटी सेडान कारें खरीदना अब ज्यादा किफायती हो जाएगा।
वेरिएंट के हिसाब से कार के एक्स-शोरूम प्राइस कुछ इस तरह से होंगे...
मारुति सुजुकी स्विफ्ट
मारुति सुजुकी स्विफ्ट देश की सबसे पॉपुलर हैचबैक कारों में से एक है। अब कस्टमर्स इस पर 1.06 लाख रुपए तक की बचत कर सकते हैं।
| स्विफ्ट वेरिएंट | पुराना प्राइस (लाख रुपए) | नया प्राइस (लाख रुपए) | कीमत में अंतर |
| LXI 1.2L MT | 6.49 | 5.94 | 55,000 |
| VXI 1.2L MT | 7.07 | 6.42 | 65,000 |
| VXI (O) 1.2L MT | 7.37 | 6.67 | 70,000 |
| ZXI 1.2L MT | 7.87 | 7.07 | 80,000 |
| ZXI (O) 1.2L MT | 8.19 | 7.34 | 85,000 |
| VXI 1.2L AMT | 7.59 | 6.89 | 70,000 |
| VXI (O) 1.2L AMT | 7.89 | 7.14 | 75,000 |
| ZXI 1.2L AMT | 8.39 | 7.54 | 85,000 |
| ZXI (O) 1.2L AMT | 8.71 | 7.81 | 90,000 |
| VXI (O) CNG 1.2L MT | 8.07 | 7.20 lakh | 87,000 |
| ZXI CNG 1.2L MT | 8.50 | 7.52 | 98,000 |
| ZXI+ 1.2L MT | 9.50 | 8.54 | 96,000 |
| ZXI CNG 1.2L | 9.20 | 8.14 | 1.06 लाख |
मारुति सुजुकी ऑल्टो K10
नए GST स्ट्रक्चर के तहत ऑल्टो K10 की कीमत में 54,000 रुपए तक की कटौती हुई है।
| ऑल्टो K10 वेरिएंट | पुराना प्राइस (लाख रुपए) | नया प्राइस (लाख रुपए) | कीमत में अंतर |
| STD MT | 4.23 | 3.87 | 36,000 |
| LXI MT | 5.00 | 4.57 | 43,000 |
| VXI MT | 6.24 | 5.70 | 54,000 |
| VXI+MT | 5.60 | 5.12 | 48,000 |
| VXI AMT | 5.81 | 5.31 | 50,000 |
| VXI+AMT | 6.10 | 5.58 | 52,000 |
| CNG MXI MT | 5.90 | 5.39 | 51,000 |
| CNG VXI MT | 6.21 | 5.68 | 53,000 |
| TOUR H1 MT | 4.97 | 4.54 | 43,000 |
| CNG TOUR H1 MT | 5.87 | 5.36 | 51,000 |
मारुति सुजुकी एस-प्रेसो
| एस-प्रेसो वेरिएंट | पुराना प्राइस (लाख रुपए) | नया प्राइस (लाख रुपए) | कीमत में अंतर |
| STD (O) MT | 4.27 | 3.90 | 37,000 |
| LXI (O) MT | 5.00 | 4.57 | 43,000 |
| VXI (O) MT | 5.21 | 4.77 | 44,000 |
| VXI+ (O) MT | 5.51 | 5.04 | 47,000 |
| VXI+ (O) AMT | 5.72 | 5.23 | 49,000 |
| CNG LXI MT | 5.92 | 5.41 | 51,000 |
| CNG VXI MT | 6.12 | 5.59 | 53,000 |
मारुति सुजुकी बलेनो
| बलेनो वेरिएंट | पुराना प्राइस (लाख रुपए) | नया प्राइस (लाख रुपए) | कीमत में अंतर |
| 1.2 SIGMA | 6.74 | 6.17 | 57000 |
| 1.2 DELTA | 7.58 | 6.93 | 65,000 |
| 1.2 DELTA AMT | 8.08 | 7.39 | 69,000 |
| 1.2 CNG DELTA | 8.48 | 7.76 | 72,000 |
| 1.2 ZETA | 8.51 | 7.78 | 73,000 |
| 1.2 ZETA AMT | 9.01 | 8.24 | 77,000 |
| 1.2 CNG ZETA | 9.41 | 8.61 | 80,000 |
| 1.2 ALPHA | 9.46 | 8.65 | 81,000 |
| 1.2 ALPHA AMT | 9.96 | 9.11 | 85,000 |
मारुति सुजुकी वैगन-आर
| वैगन-आर वेरिएंट | पुराना प्राइस (लाख रुपए) | नया प्राइस (लाख रुपए) | कीमत में अंतर |
| TOUR H3 1L MT | 5.76 | 5.26 | 50,000 |
| LXI 1L MT | 5.79 | 5.29 | 50,000 |
| VXI 1L MT | 6.24 | 5.70 | 54,000 |
| VXI 1L AMT | 6.74 | 6.16 | 58,000 |
| TOUR H3 CNG 1L MT | 6.66 | 6.09 | 57,000 |
| CNG LX 1L MT | 6.69 | 6.11 | 58,000 |
| CNG VXI 1L MT | 7.13 | 6.53 | 60,000 |
| ZXI 1.2L MT | 6.52 | 5.96 | 56,000 |
| ZXI+1.2L MT | 7.00 | 6.40 | 60,000 |
| ZXI 1.2L AMT | 7.02 | 6.42 | 60,000 |
| ZXI+1.2L AMT | 7.50 | 6.86 | 64,000 |

