सोने-चांदी का भाव 27 मई 2026: 24 कैरेट गोल्ड 1.56 लाख, सिल्वर 2.60 लाख किलो, देखें अपने शहर का लेटेस्ट रेट
Published: Updated:
2 min read

नागपुर के इटवारी स्थित ज्वेलरी शॉप में एक महिला सोने का हार पकड़े हुए। (फोटो सोर्स- एएनआई)
बिजनेस डेस्क। सोने और चांदी के दाम में आज (27 मई) को हल्की गिरावट देखने को मिली है। दोनों मेटल्स पिछले दिन के मुकाबले सस्ते हुए हैं। वहीं, प्लैटिनम के रेट में भी कमी आई है। IBJA के मुताबिक, 24 कैरेट सोना 1,56,072 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। वहीं, 22 कैरेट गोल्ड का रेट 1,42,962 रुपए है।
इसके अलावा 18 कैरेट गोल्ड 1,17,054 रुपए और 14 कैरेट का भाव 91,302 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं, सिल्वर का भाव 2,60,917 रुपए प्रति किलो दर्ज किया गया। प्लैटिनम का रेट 65,484 रुपए प्रति 10 ग्राम रहा।
पिछले दिन के मुकाबले कितना बदला रेट
सोना/चांदी/प्लैटिनम | 27 मई 2026 | 26 मई 2026 | कीमत में अंतर |
24 कैरेट सोने का भाव (10 ग्राम) | 1,56,072 रुपए | 1,57,611 रुपए | 1,539 रुपए |
22 कैरेट सोने का भाव (10 ग्राम) | 1,42,962 रुपए | 1,44,372 रुपए | 1,410 रुपए |
18 कैरेट सोने का भाव (10 ग्राम) | 1,17,054 रुपए | 1,18,208 रुपए | 1,154 रुपए |
14 कैरेट सोने का भाव (10 ग्राम) | 91,302 रुपए | 92,202 रुपए | 900 रुपए |
1 किलो चांदी का भाव | 2,60,917 रुपए | 2,66,213 रुपए | 5,296 रुपए |
प्लैटिनम का भाव (10 ग्राम) | 65,484 रुपए | 66,499 रुपए | 1,015 रुपए |
प्रमुख शहरों में आज सोने-चांदी का भाव
नीचे कुछ प्रमुख शहरों के ताजा भाव IBA के अनुसार है। बता दें स्थानीय बाजार और ज्वेलरी शॉप पर टैक्स और मेकिंग चार्ज जुड़ने के बाद कीमतें अलग हो सकती हैं।
शहर | 24 कैरेट का भाव (10 ग्राम) | 22 कैरेट का भाव (10 ग्राम) | चांदी का भाव (प्रति 1 किलो) |
नई दिल्ली | 1,57,210 रुपए | 1,44,109 रुपए | 2,66,810 रुपए |
मुंबई | 1,57,490 रुपए | 1,44,366 रुपए | 2,67,540 रुपए |
भोपाल | 1,57,660 रुपए | 1,44,522 रुपए | 2,67,820 रुपए |
रायपुर | 1,57,430 रुपए | 1,44,375 रुपए | 2,67,930 रुपए |
पटना | 1,57,480 रुपए | 1,44,357 रुपए | 2,67,890 रुपए |
रांची | 1,57,580 रुपए | 1,44,448 रुपए | 2,68,020 रुपए |
कोलकाता | 1,57,330 रुपए | 1,44,219 रुपए | 2,67,600 रुपए |
चेन्नई | 1,58,000 रुपए | 1,44,833 रुपए | 2,68,730 रुपए |
हैदराबाद | 1,57,790 रुपए | 1,44,641 रुपए | 2,68,380 रुपए |
सूरत | 1,57,750 रुपए | 1,44,604 रुपए | 2,68,310 रुपए |
श्रीनगर | 1,57,810 रुपए | 1,44,659 रुपए | 2,68,420 रुपए |

