सस्ता हुआ सोना और चांदी: 24 कैरेट गोल्ड का भाव घटकर 1.47 लाख के नीचे आया, जानिए आपके शहर में क्या है नया रेट
Published:
2 min read

IBJA के मुताबिक, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,355 रुपए प्रति 10 ग्राम है। (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)
बिजनेस डेस्क। सोने और चांदी के भाव में बुधवार (7 अक्टूबर) को गिरावट हुई है। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, 24 कैरेट गोल्ड का रेट 1,47,767 रुपए प्रति 10 ग्राम है, जबकि मंगलवार को इसका भाव 1,48,473 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यानि भाव में 706 रुपए की गिरावट हुई है। वहीं, सिल्वर के भाव में आज 1954 रुपए की गिरावट आई है। इसकी कीमत 2,20,866 रुपए प्रति किलो ग्राम है। जबकि प्लैटिनम की कीमत 56,095 रुपए प्रति 10 ग्राम है।
कैरेट के हिसाब से सोने का भाव
IBJA के मुताबिक, 22 कैरेट सोने की कीमत 1,35,355 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट की कीमत 1,10,825 रुपए और 14 कैरेट का भाव 86,444 रुपए प्रति 10 ग्राम है।
सोने-चांदी की कीमत में कितनी गिरावट
सोने/चांदी/प्लैटिनम | 7 अक्टूबर 2026 | 6 अक्टूबर 2026 | कीमत में गिरावट |
24 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 1,47,767 रुपए | 1,48,473 रुपए | 706 रुपए |
22 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 1,35,355 रुपए | 1,36,001 रुपए | 646 रुपए |
18 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 1,10,825 रुपए | 1,11,355 रुपए | 530 रुपए |
14 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 86,444 रुपए | 86,857 रुपए | 413 रुपए |
1 किलो चांदी की कीमत | 2,20,866 रुपए | 2,22,820 रुपए | 1954 रुपए |
प्लैटिनम का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 56,095 रुपए | 61,285 रुपए | 5190 रुपए |
प्रमुख शहरों में आज सोने-चांदी का भाव
शहर | 24 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 22 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 18 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 1 किलो चांदी का भाव |
नई दिल्ली | 149,020 रुपए | 136,602 रुपए | 111,765 रुपए | 224,090 रुपए |
मुंबई | 149,180 रुपए | 136,748 रुपए | 111,885 रुपए | 224,410 रुपए |
भोपाल | 149,330 रुपए | 136,886 रुपए | 111,998 रुपए | 224,650 रुपए |
रायपुर | 149,120 रुपए | 136,693 रुपए | 111,840 रुपए | 224,320 रुपए |
पटना | 149,100 रुपए | 136,675 रुपए | 111,825 रुपए | 224,290 रुपए |
रांची | 149,220 रुपए | 136,785 रुपए | 111,915 रुपए | 224,470 रुपए |
कोलकाता | 148,980 रुपए | 136,565 रुपए | 111,735 रुपए | 224,120 रुपए |
चेन्नई | 148,780 रुपए | 136,382 रुपए | 111,585 रुपए | 222,770 रुपए |
हैदराबाद | 148,580 रुपए | 136,198 रुपए | 111,435 रुपए | 222,470 रुपए |
सूरत | 148,540 रुपए | 136,162 रुपए | 111,405 रुपए | 222,420 रुपए |
नोट- ये रेट GST और मेकिंग चार्ज के बिना हैं।
यह भी पढ़ें-
Meesho Share Price: 6 महीने में 60% रिटर्न, क्या अब पैसा लगाना है समझदारी; जानिए एक्सपर्ट की राय

