सोने-चांदी का भाव 4 सितंबर 2026: 24 कैरेट गोल्ड 1.54 लाख प्रति 10 ग्राम, सिल्वर में 2439 रुपए की गिरावट; देखें आपके शहर का भाव
Published:
2 min read

IBA के मुताबिक, नई दिल्ली में 22 कैरेट सोने का भाव 141,937 रुपए प्रति 10 ग्राम है। (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)
बिजनेस डेस्क। सोने और चांदी की कीमतों में आज (4 सितंबर) को बढ़ोतरी देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 24 कैरेट गोल्ड का भाव 967 रुपए बढ़कर 1,54,908 रुपए प्रति 10 ग्राम पहुंच गया है। बुधवार शाम को इसका रेट 1,53,941 रुपए प्रति 10 ग्राम था। वहीं, चांदी 2439 रुपए गिरकर 2,34,972 रुपए प्रति किलो पर आ गई है। एक दिन पहले इसकी कीमत 2,32,533 रुपए थी।
कैरेट से हिसाब से सोने का भाव
IBJA के मुताबिक, 22 कैरेट सोने का भाव 1,41,896 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट की कीमत 1,161,81 रुपए और 14 कैरेट सोने का भाव 90,621 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 10 ग्राम प्लैटिनम की कीमत 61,381 रुपए है।
पिछले चार दिनों में क्या रहा सोने-चांदी का भाव
तारीख | 24 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 22 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 18 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 14 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 1 किलो चांदी का भाव | प्लैटिनम का भाव (प्रति 10 ग्राम) |
3 सितंबर 2026 | 1,53,941 रुपए | 1,41,010 रुपए | 1,15,456 रुपए | 90,056 रुपए | 2,32,533 रुपए | 59,998 रुपए |
2 सितंबर 2026 | 1,51,184 रुपए | 1,38,485 रुपए | 1,13,388 रुपए | 88,443 रुपए | 2,28,396 रुपए | 61,072 रुपए |
1 सितंबर 2026 | 1,53,183 रुपए | 1,40,316 रुपए | 1,14,887 रुपए | 89,612 रुपए | 2,30,419 रुपए | 60,117 रुपए |
31 अगस्त 2026 | 1,55,835 रुपए | 1,42,745 रुपए | 1,16,876 रुपए | 91,164 रुपए | 2,37,199 रुपए | 64,291 रुपए |
(सोर्स- IBJA)
प्रमुख शहरों में आज सोने-चांदी का भाव
ताजा भाव IBA के अनुसार है। स्थानीय बाजार और ज्वेलरी शॉप पर टैक्स और मेकिंग चार्ज जुड़ने के बाद कीमतें अलग हो सकती हैं।
शहर | 24 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 22 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 18 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 1 किलो चांदी का भाव |
नई दिल्ली | 154,840 रुपए | 141,937 रुपए | 116,130 रुपए | 239,290 रुपए |
मुंबई | 155,110 रुपए | 142,184 रुपए | 116,333 रुपए | 239,710 रुपए |
भोपाल | 155,380 रुपए | 142,432 रुपए | 116,535 रुपए | 240,200 रुपए |
रायपुर | 155,150 रुपए | 142,221 रुपए | 116,363 रुपए | 239,850 रुपए |
चेन्नई | 155,660 रुपए | 142,688 रुपए | 116,745 रुपए | 240,650 रुपए |
बेंगलुरु | 155,230 रुपए | 142,294 रुपए | 116,423 रुपए | 240,060 रुपए |
कोलकाता | 154,900 रुपए | 141,992 रुपए | 116,175 रुपए | 239,550 रुपए |
हैदराबाद | 155,350 रुपए | 142,404 रुपए | 116,513 रुपए | 240,250 रुपए |
पटना | 154,990 रुपए | 142,074 रुपए | 116,243 रुपए | 239,640 रुपए |
रांची | 155,110 रुपए | 142,184 रुपए | 116,333 रुपए | 239,830 रुपए |
सूरत | 155,270 रुपए | 142,331 रुपए | 116,453 रुपए | 240,090 रुपए |
श्रीनगर | 155,340 रुपए | 142,395 रुपए | 116,505 रुपए | 240,180 रुपए |
यह भी पढ़ें-
गोल्ड 2,549 रुपए महंगा: चांदी का भाव 2.32 लाख प्रति किलो पर आया; आपके शहर का प्राइस देखें

