सोने-चांदी की कीमतों में नरमी: 24 कैरेट गोल्ड 1.52 लाख प्रति 10 ग्राम, सिल्वर 2.32 लाख के पार; चेक करें भोपाल समेत अन्य शहरों का ताजा भाव
Published:
2 min read

बिजनेस डेस्क। सोने और चांदी के भाव में बुधवार (23 सितंबर 2026) को गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 24 कैरेट गोल्ड सुबह के मुकाबले शाम में 250 रुपए प्रति 10 ग्राम सस्ता हुआ। वहीं, सिल्वर 2522 रुपए प्रति किलो नीचे आ गई।
IBJA के मुताबिक, 24 कैरेट सोने का रेट सुबह 1,52,266 रुपए प्रति 10 ग्राम था। शाम को इसका भाव घटकर 1,52,016 रुपए प्रति 10 ग्राम रह गया। इसी तरह 22 कैरेट वाले सोने का भाव 1,39,476 रुपए से घटकर 1,39,247 रुपए हो गया।
बाकी प्योरिटी वाले सोने के भाव भी घटे
18 कैरेट वाले सोने की कीमत सुबह 1,14,200 रुपए प्रति 10 ग्राम थी, जो शाम को 1,14,012 रुपए रह गई। वहीं, 14 प्योरिटी वाले गोल्ड का भाव 89,076 रुपए से घटकर 88,929 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गया।
चांदी 2522 रुपए सस्ती, प्लैटिनम के भाव में कमी
चांदी का रेट सुबह 2,35,288 रुपए प्रति किलो था। शाम तक इसका भाव 2,32,766 रुपए प्रति किलो हो गया। इस तरह सिल्वर के भाव में 2522 रुपए प्रति किलो की गिरावट दर्ज की गई। IBJA के आंकड़ों के मुताबिक, 999 प्योरिटी वाले प्लैटिनम का रेट सुबह 61,641 रुपए प्रति 10 ग्राम था। शाम को यह 1005 रुपए घटकर 60,636 रुपए रह गया।
शुद्धता | सुबह का भाव (AM) | शाम का भाव (PM) | कीमत में अंतर |
24 कैरेट सोने (प्रति 10 ग्राम) | 1,52,266 रुपए | 1,52,016 रुपए | 250 रुपए |
22 कैरेट सोने (प्रति 10 ग्राम) | 1,39,476 रुपए | 1,39,247 रुपए | 229 रुपए |
18 कैरेट सोने (प्रति 10 ग्राम) | 1,14,200 रुपए | 1,14,012 रुपए | 188 रुपए |
14 कैरेट सोने (प्रति 10 ग्राम) | 89,076 रुपए | 88,929 रुपए | 147 रुपए |
1 किलो चांदी (प्रति 1 किग्रा) | 2,35,288 रुपए | 2,32,766 रुपए | 2522 रुपए |
प्लैटिनम (प्रति 10 ग्राम) | 61,641 रुपए | 60,636 रुपए | 1005 रुपए |
नोट: IBJA के ये रेट GST और मेकिंग चार्ज के बिना हैं।
प्रमुख शहरों में सोने-चांदी का भाव
शहर | 24 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम) | 22 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम) | 18 कैरेट सोने की कीमत (प्रति 10 ग्राम) | 1 किलो चांदी की कीमत |
नई दिल्ली | 152,100 रुपए | 139,425 रुपए | 114,075 रुपए | 236,570 रुपए |
मुंबई | 152,360 रुपए | 139,663 रुपए | 114,270 रुपए | 236,980 रुपए |
भोपाल | 152,520 रुपए | 139,810 रुपए | 114,390 रुपए | 237,230 रुपए |
रायपुर | 152,300 रुपए | 139,608 रुपए | 114,225 रुपए | 236,890 रुपए |
पटना | 152,180 रुपए | 139,498 रुपए | 114,135 रुपए | 236,590 रुपए |
रांची | 152,300 रुपए | 139,608 रुपए | 114,225 रुपए | 236,780 रुपए |
कोलकाता | 152,060 रुपए | 139,388 रुपए | 114,045 रुपए | 236,410 रुपए |
चेन्नई | 152,710 रुपए | 139,984 रुपए | 114,533 रुपए | 237,410 रुपए |
हैदराबाद | 152,500 रुपए | 139,792 रुपए | 114,375 रुपए | 237,100 रुपए |
सूरत | 152,350 रुपए | 139,654 रुपए | 114,263 रुपए | 236,970 रुपए |
श्रीनगर | 152,410 रुपए | 139,709 रुपए | 114,308 रुपए | 237,070 रुपए |
देहरादून | 152,230 रुपए | 139,544 रुपए | 114,173 रुपए | 236,790 रुपए |

