सोने-चांदी के दाम में गिरावट-16035: 24 कैरेट गोल्ड 1748 रुपए गिरा, चांदी भी 8350 रुपए टूटी; देखें आपके शहर का लेटेस्ट भाव
Published:
2 min read

IBJA के मुताबिक, 22 कैरेट सोने का भाव 1,45,236 रुपए प्रति 10 ग्राम है। (फोटो सोर्स- एएनआई)
बिजनेस डेस्क। सोने और चांदी भाव आज (13 फरवरी) कम हुए हैं। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के अनुसार, 24 कैरेट गोल्ड में 1748 रुपए की गिरावट हुई है। सोने का भाव 1,58,555 रुपए प्रति 10 ग्राम है। जबकि गुरुवार शाम को इसका रेट 1,60,303 रुपए थे।
वहीं, चांदी 8350 रुपए गिरकर 259951 रुपए प्रति किलो ग्राम है। एक दिन पहले इसका भाव 268301 रुपए प्रति किग्रा था।
कैरेट के हिसाब से आज सोने का भाव
IBJA के मुताबिक, 22 कैरेट सोने का भाव 1,45,236 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट का रेट 1,18,916 रुपए और 14 कैरेट का भाव 92,755 रुपए प्रति 10 ग्राम है। वहीं, 999 प्योरिटी वाले प्लैटिनम का रेट 66,018 रुपए प्रति 10 ग्राम है।
पिछले चार दिनों में क्या रहा सोने-चांदी और प्लैटिनम का भाव
सोना/चांदी/प्लैटिनम | 12 मार्च 2026 | 11 मार्च 2026 | 10 मार्च 2026 | 09 मार्च 2026 |
24 कैरेट सोने का भाव (10 ग्राम) | 1,60,303 रुपए | 1,60,230 रुपए | 1,60,188 रुपए | 1,58,674 रुपए |
22 कैरेट सोने का भाव (10 ग्राम) | 1,46,838 रुपए | 1,46,771 रुपए | 1,46,732 रुपए | 1,45,345 रुपए |
18 कैरेट सोने का भाव (10 ग्राम) | 1,20,227 रुपए | 1,20,173 रुपए | 1,20,141 रुपए | 1,19,006 रुपए |
14 कैरेट सोने का भाव (10 ग्राम) | 93,777 रुपए | 93,735 रुपए | 93,710 रुपए | 92,824 रुपए |
1 किलो चांदी का भाव | 2,68,301 रुपए | 2,66,010 रुपए | 2,70,944 रुपए | 2,60,056 रुपए |
999 प्योरिटी प्लैटिनम का भाव (10 ग्राम) | 68,154 | 69,604 | 68,201 | 67,477 |
प्रमुख शहरोें में आज सोने और चांदी का भाव
शहर | 24 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 22 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 18 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 1 किलो चांदी का भाव |
भोपाल | 1,59,890 रुपए | 1,46,566 रुपए | 1,19,918 रुपए | 2,62,630 रुपए |
नई दिल्ली | 1,59,440 रुपए | 1,46,153 रुपए | 1,19,580 रुपए | 2,61,900 रुपए |
मुंबई | 1,59,720 रुपए | 1,46,410 रुपए | 1,19,790 रुपए | 2,62,350 रुपए |
लखनऊ | 1,59,760 रुपए | 1,46,447 रुपए | 1,19,820 रुपए | 2,62,420 रुपए |
रांची | 1,59,590 रुपए | 1,46,291 रुपए | 1,19,693 रुपए | 2,62,160 रुपए |
रायपुर | 1,59,360 रुपए | 1,46,080 रुपए | 1,19,520 रुपए | 2,60,680 रुपए |
चेन्नई | 1,59,880 रुपए | 1,46,557 रुपए | 1,19,910 रुपए | 2,61,540 रुपए |
हैदराबाद | 1,59,670 रुपए | 1,46,364 रुपए | 1,19,753 रुपए | 2,61,190 रुपए |
कोलकाता | 1,59,300 रुपए | 1,46,025 रुपए | 1,19,475 रुपए | 2,60,890 रुपए |
बेंगलुरू | 1,59,640 रुपए | 1,46,337 रुपए | 1,19,730 रुपए | 2,61,440 रुपए |
जयपुर | 1,59,490 रुपए | 1,46,199 रुपए | 1,19,618 रुपए | 2,61,200 रुपए |
सूरत | 1,59,730 रुपए | 1,46,419 रुपए | 119798 रुपए | 2,61,580 रुपए |
यह भी पढ़ें-

