सोने में गिरावट का सिलसिला जारी: 22 कैरेट गोल्ड 1.29 लाख प्रति 10 ग्राम, सिल्वर 2.19 लाख किलो, जानें आज का नया रेट
Published:
2 min read

IBJA के मुताबिक, 22 कैरेट सोने का भाव 1,29,809 रुपए प्रति 10 ग्राम है। (फोटो सोर्स- रॉयटर्स)
बिजनेस डेस्क। सोने और चांदी की कीमतों में आज (14 जुलाई 2026) को गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन (IBJA) के मुताबिक, 24 कैरेट गोल्ड का भाव 1,41,712 रुपए प्रति 10 ग्राम है। जबकि मंगलवार शाम को इसका रेट 1,42,188 रुपए प्रति 10 ग्राम था। यानी एक दिन में 476 रुपए कम हुए है।
वहीं, सिल्वर का भाव 2,19,571 रुपए प्रति किग्रा है। जबकि 10 ग्राम प्लैटिनम का रेट 56,600 रुपए है।
कैरेट के हिसाब से आज सोने का भाव
IBJA के मुताबिक, 22 कैरेट सोने का भाव 1,29,809 रुपए प्रति 10 ग्राम है। 18 कैरेट का रेट 1,06,284 रुपए और 14 कैरेट सोने का भाव 82,902 रुपए प्रति 10 ग्राम है।
नोट: इन कीमतों में GST और मेकिंग चार्ज शामिल नहीं है।
सोने, चांदी और प्लैटिनम के भाव में कितना अंतर
सोना/चांदी/प्लैटिनम | 14 जुलाई 2026 | 13 जुलाई 2026 | कीमत में अंतर |
24 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 1,41,712 रुपए | 1,42,188 रुपए | 476 रुपए |
22 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 1,29,809 रुपए | 1,30,244 रुपए | 435 रुपए |
18 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 1,06,284 रुपए | 1,06,641 रुपए | 357 रुपए |
14 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 82,902 रुपए | 83,180 रुपए | 278 रुपए |
1 किलो चांदी का भाव | 2,19,571 रुपए | 2,18,722 रुपए | 849 रुपए |
प्लैटिनम का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 56,600 रुपए | 56,838 रुपए | 238 रुपए |
प्रमुख शहरों में आज सोने-चांदी का भाव
bullions.co.in के मुताबिक, नई दिल्ली में 24 कैरेट सोना 1,41,030 रुपए प्रति 10 ग्राम के भाव पर बिक रहा है। वहीं भोपाल में कीमत 1,41,420 रुपए और सूरत में भाव 1,41,470 रुपए प्रति 10 ग्राम है।
अगर चांदी की बात करें तो रायपुर में 2,20,280 रुपए प्रति किग्रा है। जबकि श्रीनगर में कीमत 2,20,750 रुपए प्रति किलोग्राम है।
शहर | 24 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 22 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 18 कैरेट सोने का भाव (प्रति 10 ग्राम) | 999 प्योरिटी चांदी का भाव (1 किलोग्राम) |
भोपाल | 1,41,420 रुपए | 1,29,635 रुपए | 1,06,065 रुपए | 2,20,600 रुपए |
रायपुर | 1,41,210 रुपए | 1,29,443 रुपए | 1,05,908 रुपए | 2,20,280 रुपए |
नई दिल्ली | 1,41,030 रुपए | 1,29,278 रुपए | 1,05,773 रुपए | 2,19,990 रुपए |
मुंबई | 1,41,280 रुपए | 1,29,507 रुपए | 1,05,960 रुपए | 2,20,430 रुपए |
पटना | 1,41,210 रुपए | 1,29,443 रुपए | 1,05,908 रुपए | 2,20,310 रुपए |
सूरत | 1,41,470 रुपए | 1,29,681 रुपए | 1,06,103 रुपए | 2,20,720 रुपए |
चेन्नई | 1,41,690 रुपए | 1,29,883 रुपए | 1,06,268 रुपए | 2,21,070 रुपए |
कोलकाता | 1,41,190 रुपए | 1,29,424 रुपए | 1,05,893 रुपए | 2,20,140 रुपए |
बेंगलुरु | 1,41,490 रुपए | 1,29,699 रुपए | 1,06,118 रुपए | 2,20,600 रुपए |
चंडीगढ़ | 1,41,340 रुपए | 1,29,562 रुपए | 1,06,005 रुपए | 2,20,370 रुपए |
श्रीनगर | 1,41,580 रुपए | 1,29,782 रुपए | 1,06,185 रुपए | 2,20,750 रुपए |
देहारदून | 1,41,410 रुपए | 1,29,626 रुपए | 1,06,058 रुपए | 2,20,490 रुपए |
अहमदाबाद | 1,41,520 रुपए | 1,29,727 रुपए | 1,06,140 रुपए | 2,20,660 रुपए |

